CRP | Estado (s) | Psicólogas (os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 16.814 |
2a Região | PE | 21.493 |
3a Região | BA | 26.153 |
4a Região | MG | 60.847 |
5a Região | RJ | 62.563 |
6a Região | SP | 165.410 |
7a Região | RS | 32.897 |
8a Região | PR | 33.451 |
9a Região | GO | 15.477 |
10a Região | PA e AP | 9.912 |
11a Região | CE | 17.304 |
12a Região | SC | 21.580 |
13a Região | PB | 8.886 |
14a Região | MS | 7.079 |
15a Região | AL | 6.797 |
16a Região | ES | 9.883 |
17a Região | RN | 7.310 |
18a Região | MT | 7.662 |
19a Região | SE | 4.269 |
20a Região | AM e RR | 7.453 |
21a Região | PI | 5.164 |
22a Região | MA | 6.717 |
23a Região | TO | 2.696 |
24a Região | RO e AC | 4.934 |
Clique na sigla do estado para consultar o total de psicólogas (os) em cada estado.
Estado | Psicólogas (os) |
---|---|
Roraima | 1.050 |
Acre | 1.530 |
Amapá | 1.541 |
Tocantins | 2.157 |
Rondônia | 3.267 |
Sergipe | 4.280 |
Piauí | 5.502 |
Amazonas | 6.307 |
Alagoas | 6.549 |
Mato Grosso do Sul | 6.684 |
Mato Grosso | 6.887 |
Maranhão | 7.060 |
Rio Grande do Norte | 7.416 |
Paraíba | 8.017 |
Pará | 8.405 |
Espírito Santo | 8.831 |
Goiás | 15.436 |
Distrito Federal | 15.904 |
Ceará | 17.492 |
Santa Catarina | 18.718 |
Pernambuco | 20.116 |
Bahia | 27.284 |
Paraná | 31.901 |
Rio Grande do Sul | 35.136 |
Minas Gerais | 62.133 |
Rio de Janeiro | 62.212 |
São Paulo | 167.073 |
Clique na sigla do estado e veja a quantidade de psicólogas(os) por sexo.
Estado | Feminino | Masculino |
---|---|---|
Acre | 1.271 | 248 |
Alagoas | 5.513 | 1.034 |
Amapá | 1.274 | 258 |
Amazonas | 5.204 | 959 |
Bahia | 23.125 | 4.024 |
Ceará | 13.398 | 2.741 |
Distrito Federal | 13.228 | 2.467 |
Espírito Santo | 7.335 | 1.447 |
Goiás | 13.402 | 1.978 |
Maranhão | 5.893 | 1.147 |
Mato Grosso | 5.876 | 829 |
Mato Grosso do Sul | 5.220 | 805 |
Minas Gerais | 52.155 | 9.785 |
Pará | 6.849 | 1.397 |
Paraíba | 6.555 | 1.238 |
Paraná | 27.204 | 4.654 |
Pernambuco | 16.922 | 2.944 |
Piauí | 4.624 | 839 |
Rio de Janeiro | 52.795 | 9.173 |
Rio Grande do Norte | 6.051 | 1.299 |
Rio Grande do Sul | 30.556 | 4.511 |
Rondônia | 2.743 | 491 |
Roraima | 886 | 132 |
Santa Catarina | 16.156 | 2.448 |
São Paulo | 141.874 | 24.758 |
Sergipe | 3.505 | 753 |
Tocantins | 1.869 | 283 |