CRP | Estado (s) | Psicólogas (os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 14.172 |
2a Região | PE | 16.512 |
3a Região | BA | 20.929 |
4a Região | MG | 53.065 |
5a Região | RJ | 53.988 |
6a Região | SP | 121.483 |
7a Região | RS | 24.253 |
8a Região | PR | 21.667 |
9a Região | GO | 12.615 |
10a Região | PA e AP | 7.313 |
11a Região | CE | 14.321 |
12a Região | SC | 15.827 |
13a Região | PB | 7.382 |
14a Região | MS | 5.672 |
15a Região | AL | 5.317 |
16a Região | ES | 8.764 |
17a Região | RN | 5.779 |
18a Região | MT | 5.943 |
19a Região | SE | 3.370 |
20a Região | AM e RR | 6.820 |
21a Região | PI | 4.070 |
22a Região | MA | 4.612 |
23a Região | TO | 1.764 |
24a Região | RO e AC | 3.921 |
Clique na sigla do estado para consultar o total de psicólogas (os) em cada estado.
Estado | Psicólogas (os) |
---|---|
1 | |
21 | |
Acre | 2.379 |
Alagoas | 5.317 |
Amapá | 1.238 |
Amazonas | 5.773 |
Bahia | 21.022 |
Ceará | 14.390 |
Distrito Federal | 13.782 |
Espírito Santo | 8.791 |
Goiás | 12.968 |
Maranhão | 4.729 |
Mato Grosso | 5.938 |
Mato Grosso do Sul | 5.660 |
Minas Gerais | 53.114 |
Pará | 6.067 |
Paraíba | 7.377 |
Paraná | 21.766 |
Pernambuco | 16.432 |
Piauí | 3.969 |
Rio de Janeiro | 53.866 |
Rio Grande do Norte | 5.785 |
Rio Grande do Sul | 24.208 |
Rondônia | 4.868 |
Roraima | 1.036 |
Santa Catarina | 15.912 |
São Paulo | 121.263 |
Sergipe | 3.406 |
Tocantins | 1.757 |
* Exterior | 22 |
* Indefinido | 11 |
Clique na sigla do estado e veja a quantidade de psicólogas(os) por sexo.
Estado | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
19 | 2 | 0 | |
Acre | 1.906 | 363 | 110 |
Alagoas | 4.529 | 761 | 27 |
Amapá | 887 | 181 | 170 |
Amazonas | 4.691 | 889 | 193 |
Bahia | 17.905 | 2.868 | 249 |
Ceará | 10.550 | 2.031 | 1.809 |
Distrito Federal | 11.483 | 2.045 | 254 |
Espírito Santo | 7.313 | 1.412 | 66 |
Gioás | 11.155 | 1.447 | 366 |
Maranhão | 3.864 | 683 | 182 |
Mato Grosso | 4.926 | 669 | 343 |
Mato Grosso do Sul | 3.301 | 453 | 1.906 |
Minas Gerais | 44.761 | 8.199 | 154 |
Pará | 3.947 | 697 | 1.423 |
Paraíba | 5.941 | 1.112 | 324 |
Paraná | 18.825 | 2.936 | 5 |
Pernambuco | 13.874 | 2.179 | 379 |
Piauí | 3.353 | 554 | 62 |
Rio de Janeiro | 46.144 | 7.453 | 269 |
Rio Grande do Norte | 4.752 | 960 | 73 |
Rio Grande do Sul | 21.547 | 2.636 | 25 |
Rondônia | 4.005 | 680 | 183 |
Roraima | 856 | 138 | 42 |
Santa Catarina | 13.714 | 1.894 | 304 |
São Paulo | 104.038 | 16.484 | 741 |
Sergipe | 2.813 | 559 | 34 |
Tocantins | 1.504 | 238 | 15 |
* Exterior | 19 | 3 | 0 |
* Indefinido | 6 | 0 | 5 |