CRP | Estado (s) | Psicólogas (os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 14.172 |
2a Região | PE | 16.512 |
3a Região | BA | 20.929 |
4a Região | MG | 50.675 |
5a Região | RJ | 53.387 |
6a Região | SP | 121.483 |
7a Região | RS | 24.253 |
8a Região | PR | 21.667 |
9a Região | GO | 12.615 |
10a Região | PA e AP | 7.313 |
11a Região | CE | 14.321 |
12a Região | SC | 15.827 |
13a Região | PB | 7.382 |
14a Região | MS | 5.672 |
15a Região | AL | 5.317 |
16a Região | ES | 8.764 |
17a Região | RN | 5.779 |
18a Região | MT | 5.943 |
19a Região | SE | 3.370 |
20a Região | AM e RR | 6.820 |
21a Região | PI | 4.070 |
22a Região | MA | 4.612 |
23a Região | TO | 1.764 |
24a Região | RO e AC | 3.921 |
Clique na sigla do estado para consultar o total de psicólogas (os) em cada estado.
Estado | Psicólogas (os) |
---|---|
1 | |
21 | |
Acre | 2.379 |
Alagoas | 5.317 |
Amapá | 1.238 |
Amazonas | 5.772 |
Bahia | 21.020 |
Ceará | 14.391 |
Distrito Federal | 13.785 |
Espírito Santo | 8.792 |
Goiás | 12.974 |
Maranhão | 4.729 |
Mato Grosso | 5.938 |
Mato Grosso do Sul | 5.661 |
Minas Gerais | 50.711 |
Pará | 6.067 |
Paraíba | 7.378 |
Paraná | 21.768 |
Pernambuco | 16.431 |
Piauí | 3.969 |
Rio de Janeiro | 53.263 |
Rio Grande do Norte | 5.784 |
Rio Grande do Sul | 24.207 |
Rondônia | 4.868 |
Roraima | 1.036 |
Santa Catarina | 15.910 |
São Paulo | 121.269 |
Sergipe | 3.406 |
Tocantins | 1.757 |
* Exterior | 24 |
* Indefinido | 11 |
Clique na sigla do estado e veja a quantidade de psicólogas(os) por sexo.
Estado | Feminino | Masculino | Não Informado |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
19 | 2 | 0 | |
Acre | 1.906 | 363 | 110 |
Alagoas | 4.529 | 761 | 27 |
Amapá | 887 | 181 | 170 |
Amazonas | 4.690 | 889 | 193 |
Bahia | 17.903 | 2.868 | 249 |
Ceará | 10.551 | 2.031 | 1.809 |
Distrito Federal | 11.486 | 2.045 | 254 |
Espírito Santo | 7.314 | 1.412 | 66 |
Gioás | 11.158 | 1.450 | 366 |
Maranhão | 3.864 | 683 | 182 |
Mato Grosso | 4.926 | 669 | 343 |
Mato Grosso do Sul | 3.302 | 453 | 1.906 |
Minas Gerais | 42.785 | 7.788 | 138 |
Pará | 3.947 | 697 | 1.423 |
Paraíba | 5.941 | 1.113 | 324 |
Paraná | 18.827 | 2.936 | 5 |
Pernambuco | 13.873 | 2.179 | 379 |
Piauí | 3.353 | 554 | 62 |
Rio de Janeiro | 45.633 | 7.359 | 271 |
Rio Grande do Norte | 4.751 | 960 | 73 |
Rio Grande do Sul | 21.546 | 2.636 | 25 |
Rondônia | 4.005 | 680 | 183 |
Roraima | 856 | 138 | 42 |
Santa Catarina | 13.714 | 1.892 | 304 |
São Paulo | 104.043 | 16.485 | 741 |
Sergipe | 2.813 | 559 | 34 |
Tocantins | 1.504 | 238 | 15 |
* Exterior | 21 | 3 | 0 |
* Indefinido | 6 | 0 | 5 |