CRP | Estado (s) | Psicólogas (os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 16.316 |
2a Região | PE | 20.371 |
3a Região | BA | 24.661 |
4a Região | MG | 57.995 |
5a Região | RJ | 59.834 |
6a Região | SP | 172.121 |
7a Região | RS | 31.779 |
8a Região | PR | 31.850 |
9a Região | GO | 15.213 |
10a Região | PA e AP | 9.721 |
11a Região | CE | 16.328 |
12a Região | SC | 21.222 |
13a Região | PB | 8.530 |
14a Região | MS | 6.922 |
15a Região | AL | 6.389 |
16a Região | ES | 9.114 |
17a Região | RN | 6.824 |
18a Região | MT | 7.601 |
19a Região | SE | 4.112 |
20a Região | AM e RR | 7.503 |
21a Região | PI | 4.746 |
22a Região | MA | 6.479 |
23a Região | TO | 2.694 |
24a Região | RO e AC | 4.732 |
Clique na sigla do estado para consultar o total de psicólogas (os) em cada estado.
Estado | Psicólogas (os) |
---|---|
Acre | 1.434 |
Alagoas | 6.404 |
Amapá | 1.515 |
Amazonas | 6.343 |
Bahia | 24.831 |
Ceará | 16.449 |
Distrito Federal | 15.933 |
Espírito Santo | 9.172 |
Goiás | 15.673 |
Maranhão | 6.536 |
Mato Grosso | 7.618 |
Mato Grosso do Sul | 6.888 |
Minas Gerais | 57.743 |
Pará | 8.052 |
Paraíba | 8.488 |
Paraná | 31.845 |
Pernambuco | 20.307 |
Piauí | 4.748 |
Rio de Janeiro | 59.502 |
Rio Grande do Norte | 6.883 |
Rio Grande do Sul | 31.740 |
Rondônia | 3.317 |
Roraima | 1.187 |
Santa Catarina | 21.038 |
São Paulo | 160.511 |
Sergipe | 4.121 |
Tocantins | 2.637 |
Clique na sigla do estado e veja a quantidade de psicólogas(os) por sexo.
Estado | Feminino | Masculino |
---|---|---|
Acre | 1.181 | 236 |
Alagoas | 5.399 | 991 |
Amapá | 1.201 | 261 |
Amazonas | 5.163 | 996 |
Bahia | 21.113 | 3.559 |
Ceará | 12.387 | 2.508 |
Distrito Federal | 13.246 | 2.407 |
Espírito Santo | 7.601 | 1.499 |
Goiás | 13.638 | 1.966 |
Maranhão | 5.475 | 1.028 |
Mato Grosso | 6.371 | 939 |
Mato Grosso do Sul | 5.204 | 789 |
Minas Gerais | 48.465 | 9.033 |
Pará | 6.055 | 1.206 |
Paraíba | 6.869 | 1.323 |
Paraná | 27.062 | 4.695 |
Pernambuco | 17.090 | 2.930 |
Piauí | 4.005 | 714 |
Rio de Janeiro | 50.682 | 8.476 |
Rio Grande do Norte | 5.605 | 1.186 |
Rio Grande do Sul | 27.680 | 4.001 |
Rondônia | 2.743 | 516 |
Roraima | 971 | 167 |
Santa Catarina | 17.963 | 2.739 |
São Paulo | 132.077 | 22.613 |
Sergipe | 3.372 | 723 |
Tocantins | 2.244 | 373 |